| 1 | MG Rapid تست |
| 2 | MS Rapid تست |
| 3 | SP Rapid تست |
| 4 | ELISA شش عدد كنترل |
| 5 | هر قطعه ELISA ND |
| 6 | هر قطعه ELISA Past |
| 7 | هر قطعه ELISA MS |
| 8 | هر قطعه ELISA MG |
| 9 | هر قطعه ELISA IBD |
| 10 | هر قطعه ELISA IBV |
| 11 | هر قطعه ELISA ILT |
| 12 | هر قطعه ELISA EDS |
| 13 | هر قطعه ELISA AI |
| 14 | هر قطعه ELISA AE |
| 15 | هر قطعه ELISA REO |
| 16 | هر قطعه ELISA C.A.V |
| 17 | هر قطعه ELISA ART |
| 18 | هر قطعه ELISA ORT |
| 19 | Leptospira Ser Hardjo |
| 20 | هر قطعه Paratuberculosis |
| 21 | هر قطعه IBR-Ab |
| 22 | هر قطعه BLV-Ab |
| 23 | هر قطعه BVDV-Ab |
| 24 | هر قطعه BVDV-Ag (Pesti) |
| 25 | هر قطعه Neospara |
| 26 | Listeria-Ab(IF) |
| 27 | تست خون |
| 28 | Blue Tongue |
| 29 | BRSV |
| 30 | FMD |
| 31 | Anti Rabies Antibody |
| 32 | Anti Rabies Antibody Urgent |
| 33 | آنفولانزا هر قطعه HI |
| 34 | نیوکاسل هر قطعه HI |
| 1 | آزمایش مستقیم خون برای جستجوی میکروفیلر ها |
| 2 | گسترش خون برای جستجوی تک یاخته های خونی |
| 3 | آزمایش مستقیم مدفوع برای جستجوی تخم انگل |
| 4 | تشخیص آلودگی در نمونه عضو بافت |
| 5 | تشخیص نمونه انگلی |
| 6 | آزمایش مستقیم برای جستجوی انگلهای جلدی |
| 7 | Stool LPG |
| 8 | Stool EPG |
| 9 | بررسي وجود خون در مدفوع |
| 10 | (CBC ) شمارش گلبولهای خونی و تفریق آنها |
| 11 | خون ESR |
| 12 | Diff + WBC شمارش |
| 13 | هماتوكريت |
| 14 | Progestrone (ELISA ) |
| 15 | Testostrone |
| 16 | Prostatice Specifice Antigen (PSA) |
| 17 | سدیم خون |
| 18 | پتاسیم خون |
| 19 | قند خون |
| 20 | اوره خون |
| 21 | کراتینین سرم |
| 22 | تری گلیسیرید |
| 23 | کلسترول |
| 24 | اسید اوریک |
| 25 | آمیلاز |
| 26 | لیپاز |
| 27 | GGT |
| 28 | OT |
| 29 | PT |
| 30 | CPK |
| 31 | LDH |
| 32 | LDL |
| 33 | HDL |
| 34 | G6PD |
| 35 | Fe |
| 36 | TIBC |
| 37 | کلسیم خون |
| 38 | فسفر خون |
| 39 | پروتئین خون |
| 40 | کلر خون |
| 41 | لیتیم خون |
| 42 | پروتئین ادرار |
| 43 | خون یا ادرار Mg |
| 44 | کراتینین ادرار |
| 45 | بیلی روبین |
| 46 | آلبومین |
| 47 | فسفاناز آلکان |
| 48 | فسفاناز اسید |
| 49 | فیبرینوژن |
| 50 | آزمایش کامل ادرار |
| 51 | ( MUN ) ازت اوره شیر انفرادی |
| 52 | ( MUN ) ازت اوره شیر تانک |
| 53 | NEFA اسید های چرب غیر اشباع خون |
| 54 | خون BHBA |
| 55 | گلوبولين |
| 56 | T3 |
| 57 | T4 |
| 58 | TSH |
| 1 | شیمیایی فیزیکی آب |
| 2 | جارتست آب |
| 3 | جارتست پساب |
| 4 | pH |
| 5 | هدایت |
| 6 | کدورت |
| 7 | سختی کل |
| 8 | کلسیم |
| 9 | منیزیوم |
| 10 | کلرور |
| 11 | قلیائیت نسبت به فنل -كربنات |
| 12 | قلیائیت كل -مجموع بي كربنات و كربنات |
| 13 | سولفات |
| 14 | سدیم |
| 15 | پتاسیم |
| 16 | سیلیس |
| 17 | سولفیت |
| 18 | پرمنگنات مصرفی |
| 19 | آمونیاک |
| 20 | نیترات |
| 21 | نیتریت |
| 22 | ازت آلی |
| 23 | ازت کل |
| 24 | مواد كل - TS |
| 25 | مواد كل معدني - FS |
| 26 | مواد كل آلي - VS |
| 27 | مواد محلول – TDS |
| 28 | مواد محلول معدنی – FDS |
| 29 | VDS مواد محلول آلی |
| 30 | مواد معلق – TSS |
| 31 | مواد معلق معدنی – FSS |
| 32 | مواد معلق آلی – VSS |
| 33 | دترجنت |
| 34 | Transmittance |
| 35 | جرم حجمی -دانسیته |
| 36 | دبي |
| 37 | SAR |
| 38 | درجه حرارت |
| 39 | درصد شوری |
| 40 | MLSS لجن |
| 41 | MLVSS لجن |
| 42 | هيدروژن سولفوره- SH2 |
| 43 | دي اكسيد كربن- CO2 |
| 44 | اكسيژن محلول DO |
| 45 | BOD |
| 46 | COD |
| 47 | TOC |
| 48 | فسفات کل |
| 49 | چربی |
| 50 | ppb آهن |
| 51 | ppm آهن |
| 52 | ppb منگنز |
| 53 | ppm منگنز |
| 54 | ppb کروم كل |
| 55 | ppm کروم كل |
| 56 | ppb کروم +3 |
| 57 | ppm کروم +3 |
| 58 | ppb کروم +6 |
| 59 | ppm کروم +6 |
| 60 | ppb نیکل |
| 61 | ppm نیکل |
| 62 | ppb مس |
| 63 | ppm مس |
| 64 | ppb روی |
| 65 | ppm روی |
| 66 | سیاناید |
| 67 | ppb آلومينيوم |
| 68 | ppm آلومينيوم |
| 69 | ppb سرب |
| 70 | ppm سرب |
| 71 | ppb كادميوم |
| 72 | ppm كادميوم |
| 73 | ppb كبالت |
| 74 | ppm كبالت |
| 75 | ppb نقره |
| 76 | ppm نقره |
| 77 | ppb جيوه |
| 78 | ppm جيوه |
| 79 | قلع |
| 80 | بر |
| 81 | باريم |
| 82 | برليوم |
| 83 | برومات |
| 84 | برومايد |
| 85 | ايدايد |
| 86 | فلورايد |
| 87 | پلاتين |
| 88 | آنتيموان |
| 89 | ppm موليبدن |
| 90 | ppb موليبدن |
| 91 | ppb ارسنيك |
| 92 | ppb سلنيم |
| 93 | واناديوم |
| 94 | فنل |
| 95 | فرمالدئيد |
| 96 | هيدرازين |
| 97 | فورفورال |
| 98 | اشعه آلفا |
| 99 | اشعه بتا |
| 100 | تري هالومتانها |
| 101 | درصد خلوص مواد جامد |
| 102 | کلر باقیمانده |
| 103 | قابلیت ته نشینی |
| 104 | در صد انحلال در اسید |
| 105 | میکروبی |
| 1 | PH |
| 2 | كلسيم |
| 3 | منيزيم |
| 4 | قليائيت |
| 5 | سختي |
| 6 | TDS |
| 7 | هدايت الكتريكي |
| 8 | كلرور |
| 9 | سولفات |
| 10 | سديم |
| 11 | پتاسيم |
| 12 | سيليس |
| 13 | آمونياك |
| 14 | نيترات |
| 15 | نيتريت |
| 16 | درصد اشباع |
| 17 | گچ |
| 18 | شوری |
| 19 | فسفر محلول در آب |
| 20 | نيتريت |
| 21 | فسفات کل |
| 22 | آهن |
| 23 | منگنز |
| 24 | مس |
| 25 | كبالت |
| 26 | كروم |
| 27 | III كروم |
| 28 | VI كروم |
| 29 | نيكل |
| 30 | روي |
| 31 | سيانور |
| 32 | كادميوم |
| 33 | سرب |
| 34 | سلنيوم |
| 35 | ارسنيك |
| 36 | جيوه |
| 37 | قلع |
| 38 | باريوم |
| 39 | بر |
| 40 | K2O |
| 41 | Na2O |
| 42 | P2O5 |
| 43 | Fe2O3 |
| 44 | Al2O3 |
| 45 | ازت کل |
| 46 | درصد ذرات خاک – بافت خاک |
| 47 | درصد مواد آلی |
| 48 | رطوبت |
| 49 | درصد كربن آلي |
| 1 | جستجوي كليفرم در مواد غذايي |
| 2 | شمارش كليفرمها در مواد غذايي |
| 3 | در مواد غذايي E.Coli جستجوي |
| 4 | در مواد غذايي E.Coli شمارش |
| 5 | Maya & kuff سروتايپ |
| 6 | جستجوي كليفرم به روش غني سازي در 25 گرم |
| 7 | جستجوي انتروباكترياسه در مواد غذايي |
| 8 | شمارش انتروباكترياسه در مواد غذايي |
| 9 | شمارش باكترهاي گرم منفي در مواد غذايي |
| 10 | جستجوي باكترهاي گرم منفي در مواد غذايي |
| 11 | جستجوي استافيلوكوك اورئوس در مواد غذايي |
| 12 | شمارش استافيلوكوك اورئوس - كواگولاز مثبت |
| 13 | جستجوي استافيلوكوك اورئوس - كواگولاز مثبت |
| 14 | جستجوي كلستريديوم احيا كننده سولفيت در مواد غذايي |
| 15 | شمارش كلستريديوم احيا كننده سولفيت در مواد غذايي |
| 16 | شمارش اسپورباكتري هاي احيا كننده سولفيت |
| 17 | جستجو و شمارش كلستريديوم پرفرنجس |
| 18 | جستجو و شمارش كلستريديوم بوتوليوم |
| 19 | شمارش اسپورباكتري ها در مواد غذايي |
| 20 | شمارش اسپورباكتري هاي گرمادوست |
| 21 | شمارش باكتري هاي هاگزاي گرمادوست |
| 22 | جستجوي باسيلوس سرئوس |
| 23 | شمارش باسيلوس سرئوس |
| 24 | كشت سالمونلا در مواد غذايي |
| 25 | جستجو و شمارش ليستريامونوسيتوژنز |
| 26 | شيگلا در 25 گرم |
| 27 | كشت بي هوازي |
| 28 | كشت ميكروبي |
| 29 | جستجوي باكتري هاي مزوفيل بي هوازي |
| 30 | شمارش باكتري هاي مزوفيل بي هوازي |
| 31 | جستجوي باكتري هاي ترموفيل بي هوازي |
| 32 | شمارش باكتري هاي ترموفيل بي هوازي |
| 33 | جستجوي باكتر هاي اسيد دوست مزوفيل |
| 34 | شمارش باكتر هاي اسيد دوست مزوفيل |
| 35 | جستجوي باكتري هاي اسيد دوست ترموفيل |
| 36 | شمارش باكتري هاي اسيد دوست ترموفيل |
| 37 | شمارش مزوفيليك |
| 38 | جستجو و شمارش باكتري هاي ترموفيل هوازي |
| 39 | جستجو و شمارش باكتري هاي سرما دوست |
| 40 | شمارش باكتري هاي هتروتروف در 20 درجه |
| 41 | جستجو يا شمارش ويبريو در مواد غذايي |
| 42 | جستجوي ويبريوكلرا در مواد غذايي |
| 43 | شمارش ويبريوكلرا در مواد غذايي |
| 44 | جستجو و شمارش كورينه باكتريوم |
| 45 | جستجو يا شمارش كلبسيلا |
| 46 | شمارش كپك ها در مواد غذايي |
| 47 | شمارش مخمر ها در مواد غذايي |
| 48 | جستجوي انتركوك هابه روش غني سازي |
| 49 | بررسي وجود تخم انگل در نمونه مواد غذايي |
| 50 | شمارش كلي ميكروبهاي هوازي |
| 51 | آماده سازي اوليه محصولات آرايشي – بهداشتي |
| 52 | شمارش لارو حشرات |
| 53 | شناسايي و اندازه گيري ريسه هاي كپك |
| 1 | ميكروبي آب |
| 2 | شمارش كليه ميكروبهاي هوازي |
| 3 | MPN شمارش كليه كليفرمها به روش |
| 4 | MPN شمارش كليه كليفرمهاي مدفوعي به روش |
| 5 | شمارش كليه استرپتوكوك هاي مدفوعي |
| 6 | شمارش كپك |
| 7 | شمارش كليه مخمر ها |
| 8 | جستجو و شمارش سودوموناس |
| 9 | بيولوژي |
| 10 | كلستريديومهاي احيا كننده سولفيت به روش فيلتراسيون |
| 11 | استرپتوكوك هاي مدفوعي |
| 12 | جستجوي استرپتوكوك |
| 13 | جستجوي كليفرمها به روش فيلتراسيون |
| 14 | جستجوي كليفرمهاي مدفوعي به روش فيلتراسيون |
| 15 | Pourplate شمارش كليفرمها به روش |
| 16 | Pourplate شمارش كليفرمها ي مدفوعي به روش |
| 17 | شناسايي و شمارش كانديدا آلبيكنز |
| 18 | جستجوي سودوموناس به روش فيلتراسيون |
| 19 | جستجوي باكتريهاي احا كننده سولفيت به روش فيلتراسيون |
| 20 | جستجو و شمارش ويبريو |
| 21 | شمارش تخم انگل |
| 22 | جستجوي باكتريهاي آهن |
| 1 | كشت تانك شير |
| 2 | شمارش مخمر در شير |
| 3 | شمارش كورينه باكتريوم در شير |
| 4 | SPC شمارش كليه ميكروبهاي هوازي در شير |
| 5 | TBS شمارش كليه ميكروبهاي هوازي در شير |
| 6 | HPC شمارش كليه ميكروبهاي هوازي در شير |
| 7 | TC شمارش كليفرم هاي شير |
| 8 | CC شمارش كليفرم هاي شير |
| 9 | به مدت هجده ساعت در دوازده درجه PIC شمارش پس از پاستوريزه اوليه |
| 10 | به مدت سي ساعت در شصت و سه درجه PIC شمارش پس از پاستوريزه اوليه |
| 11 | آناليز ميكروبي تانك شير |
| 12 | تست انكوباسيون |
| 13 | كشت ميكروبي شير |
| 14 | كشت و آنتي بيوگرام شير |
| 15 | آناليز كامل ميكروبي ورم پستان شير تانك |
| 16 | كشت سالمونلا |
| 17 | سروتايپ سالمونلا |
| 18 | كشت يرسينيا |
| 19 | جستجوي كورينه باكتريوم |
| 20 | جستجو و شمارش كلبسيلا |
| 21 | جستجوي اكتينومايسس |
| 22 | جستجوي كمپيلوباكتر |
| 23 | جستجوي شيگلا |
| 24 | E.Coli جستجوي |
| 25 | جستجوي انتروباكترياسه |
| 26 | جستجوي استافيلوكوك كواگولاز مثبت |
| 27 | جستجوي سودوموناس آئرئژينوزا |
| 28 | جستجوي آئروموناس |
| 29 | كشت خون |
| 30 | رنگ آميزي اسيد فست جهت جستجوي مايكوباكتريوم ها |
| 31 | آنتي بيوگرام – كشت |
| 32 | كشت قارچ |
| 33 | كشت قارچ پوشال |
| 34 | آزمايش مستقيم جهت جستجوي آلودگي قارچي |
| 35 | جستجوي اسپور قارچ مقاوم به گرما |
| 36 | محيط ميكروبي و قارچي ارسالي هر پليت |
| 37 | جستجوي اكتينومستيها |
| 38 | جستجوي كمپلوباكتر |
| 39 | Coryne bacterium |
| 1 | چربي تام |
| 2 | درصد چربي در پودر چربي |
| 3 | چربي |
| 4 | چربي در پودر شير خشك به روش ژربر |
| 5 | پروتئين |
| 6 | پروتئين قابل هضم |
| 7 | كلسيم |
| 8 | نمك |
| 9 | TVN - ازت آزاد |
| 10 | رطوبت |
| 11 | ماده خشك |
| 12 | فيبر |
| 13 | فسفركل |
| 14 | فسفر محلول در آب |
| 15 | فسفر محلول در اسيد سيتريك 2 درصد |
| 16 | فسفر قابل هضم |
| 17 | خاكستر |
| 18 | خاكستر غير محلول در اسيد |
| 19 | خاكستر محلول در آب |
| 20 | قليائيت خاكستر محلول در آب |
| 21 | خاكستر در نوشيدني ها |
| 22 | محاسبه انرژي خام |
| 23 | كربوهيدرات |
| 24 | قند كل |
| 25 | قند هاي احيا كننده |
| 26 | ساكارز |
| 27 | نشاسته |
| 28 | ميزان صمغ |
| 29 | پراكسيد |
| 30 | پراكسيد در چربي استخراج شده |
| 31 | مواد غذايي pH |
| 32 | اسيديته مواد غذايي |
| 33 | اسيديته در چربي استخراجي |
| 34 | تشخيص كيفي اوره در مواد غذايي |
| 35 | تشخيص كمي اوره در مواد غذايي |
| 36 | انديس صابوني |
| 37 | NDF |
| 38 | ADF |
| 39 | ADL |
| 40 | ELISA آفلاتكسين |
| 41 | M1 آفلاتوكسين |
| 42 | فلوئور مواد غذايي |
| 43 | سولفات مواد غذايي |
| 44 | سديم مواد غذايي |
| 45 | پتاسيم مواد غذايي |
| 46 | هيستامين |
| 47 | يد در نمك |
| 48 | عدد بريكس |
| 49 | تعيين دانسيته در مواد غذايي |
| 50 | سوربات پتاسيم |
| 51 | بنزوات سديم |
| 52 | تعيين مقدار الكل اتيليك در مواد غذايي |
| 53 | محلول در آب بر حسب درصد P2O5 |
| 54 | بر حسب درصد P2O5 |
| 55 | در مواد غذايي (KCl) كلرور پتاسيم |
| 56 | تعيين مقدار گاز دي اكسيد كربن در نوشيدني ها |
| 57 | آميلوز |
| 58 | انديس يدي |
| 59 | Consistance |
| 60 | Softening Point |
| 61 | Vitamin A |
| 62 | Vitamin C |
| 63 | Vitamin B1 |
| 64 | Vitamin B2 |
| 65 | Vitamin B5 |
| 66 | Vitamin B12 |
| 67 | Vitamin D |
| 68 | Vitamin E |
| 69 | Vitamin K |
| 70 | Vitamin B6 |
| 71 | Choline Choloride |
| 72 | آهن مواد غذايي |
| 73 | كروم در مواد غذايي |
| 74 | كادميوم در مواد غذايي |
| 75 | منيزيوم در مواد غذايي |
| 76 | روي در مواد غذايي |
| 77 | مس در مواد غذايي |
| 78 | منگنز در مواد غذايي |
| 79 | ارسنيك در مواد غذايي |
| 80 | نقره در مواد غذايي |
| 81 | سرب در مواد غذايي |
| 82 | كبالت در مواد غذايي |
| 83 | سلنيوم در مواد غذايي |
| 84 | موليبدن درمواد غذايي |
| 85 | آنتيموان در مواد غذايي |
| 86 | نيكل در مواد غذايي |
| 87 | قلع در مواد غذايي |
| 88 | جيوه در مواد غذايي |
| 89 | Dispersion |
| 90 | طعم مواد غذايي |
| 91 | ارگانولپتيك مواد غذايي |
| 92 | رنگهاي مصنوعي افزودني |
| 93 | پري |
| 94 | وزن محتوي |
| 95 | وزن كل |
| 96 | وزن قوطي |
| 97 | وزن خالص |
| 98 | فضاي خالي بالاي قوطي |
| 99 | وضعيت داخل قوطي |
| 100 | اجسام خارجي |
| 101 | وضعيت محلول داخل قوطي |
| 102 | تعيين مقدار درصد وزن آبكشي شده |
| 103 | مواد جامد در كل باقيمانده خشك |
| 104 | اندازه ذرات |
| 105 | پوسته |
| 106 | قطعات چوب ذرت |
| 107 | دانه هاي لكه دار |
| 108 | رشته هاي ابريشمي |
| 109 | درصد وزن امعاء و احشا لاشه |
| 110 | درصد دانه هاي آسيب ديده كل |
| 111 | درصد دانه هاي جوانه زده |
| 112 | درصد دانه هاي آسيب ديده در حرارت |
| 113 | درصد حشرات زنده |
| 114 | آفت برنج |
| 115 | كربنات منيزيوم در مواد غذايي |
| 116 | آفت زدگي |
| 117 | تعيين كدورت در مواد غذايي |
