بخش آب و پساب خاک آزمایشگاه آزمون سلامت البرز با بهره گیری از متخصصین با تجربه و با در اختیار داشتن تجهیزات به روز و کارآمد جهت آنالیز های شیمیایی آب و پایش میکروبی تخصصی آب و فاضلاب آماده ارائه کلیه خدمات آزمایشگاهی به سازمانها، نهادها وشرکتهای دولتی و غیر دولتی و متقاضیان خصوصی می باشد.
لیست آزمایشات قابل انجام
1 | شیمیایی فیزیکی آب |
2 | جارتست آب |
3 | جارتست پساب |
4 | pH |
5 | هدایت |
6 | کدورت |
7 | سختی کل |
8 | کلسیم |
9 | منیزیوم |
10 | کلرور |
11 | قلیائیت نسبت به فنل -كربنات |
12 | قلیائیت كل -مجموع بي كربنات و كربنات |
13 | سولفات |
14 | سدیم |
15 | پتاسیم |
16 | سیلیس |
17 | سولفیت |
18 | پرمنگنات مصرفی |
19 | آمونیاک |
20 | نیترات |
21 | نیتریت |
22 | ازت آلی |
23 | ازت کل |
24 | مواد كل - TS |
25 | مواد كل معدني - FS |
26 | مواد كل آلي - VS |
27 | مواد محلول – TDS |
28 | مواد محلول معدنی – FDS |
29 | VDS مواد محلول آلی |
30 | مواد معلق – TSS |
31 | مواد معلق معدنی – FSS |
32 | مواد معلق آلی – VSS |
33 | دترجنت |
34 | Transmittance |
35 | جرم حجمی -دانسیته |
36 | دبي |
37 | SAR |
38 | درجه حرارت |
39 | درصد شوری |
40 | MLSS لجن |
41 | MLVSS لجن |
42 | هيدروژن سولفوره- SH2 |
43 | دي اكسيد كربن- CO2 |
44 | اكسيژن محلول DO |
45 | BOD |
46 | COD |
47 | TOC |
48 | فسفات کل |
49 | چربی |
50 | ppb آهن |
51 | ppm آهن |
52 | ppb منگنز |
53 | ppm منگنز |
54 | ppb کروم كل |
55 | ppm کروم كل |
56 | ppb کروم +3 |
57 | ppm کروم +3 |
58 | ppb کروم +6 |
59 | ppm کروم +6 |
60 | ppb نیکل |
61 | ppm نیکل |
62 | ppb مس |
63 | ppm مس |
64 | ppb روی |
65 | ppm روی |
66 | سیاناید |
67 | ppb آلومينيوم |
68 | ppm آلومينيوم |
69 | ppb سرب |
70 | ppm سرب |
71 | ppb كادميوم |
72 | ppm كادميوم |
73 | ppb كبالت |
74 | ppm كبالت |
75 | ppb نقره |
76 | ppm نقره |
77 | ppb جيوه |
78 | ppm جيوه |
79 | قلع |
80 | بر |
81 | باريم |
82 | برليوم |
83 | برومات |
84 | برومايد |
85 | ايدايد |
86 | فلورايد |
87 | پلاتين |
88 | آنتيموان |
89 | ppm موليبدن |
90 | ppb موليبدن |
91 | ppb ارسنيك |
92 | ppb سلنيم |
93 | واناديوم |
94 | فنل |
95 | فرمالدئيد |
96 | هيدرازين |
97 | فورفورال |
98 | اشعه آلفا |
99 | اشعه بتا |
100 | تري هالومتانها |
101 | درصد خلوص مواد جامد |
102 | کلر باقیمانده |
103 | قابلیت ته نشینی |
104 | در صد انحلال در اسید |
105 | میکروبی |
آزمایشات خاک
1 | PH |
2 | كلسيم |
3 | منيزيم |
4 | قليائيت |
5 | سختي |
6 | TDS |
7 | هدايت الكتريكي |
8 | كلرور |
9 | سولفات |
10 | سديم |
11 | پتاسيم |
12 | سيليس |
13 | آمونياك |
14 | نيترات |
15 | نيتريت |
16 | درصد اشباع |
17 | گچ |
18 | شوری |
19 | فسفر محلول در آب |
20 | نيتريت |
21 | فسفات کل |
22 | آهن |
23 | منگنز |
24 | مس |
25 | كبالت |
26 | كروم |
27 | III كروم |
28 | VI كروم |
29 | نيكل |
30 | روي |
31 | سيانور |
32 | كادميوم |
33 | سرب |
34 | سلنيوم |
35 | ارسنيك |
36 | جيوه |
37 | قلع |
38 | باريوم |
39 | بر |
40 | K2O |
41 | Na2O |
42 | P2O5 |
43 | Fe2O3 |
44 | Al2O3 |
45 | ازت کل |
46 | درصد ذرات خاک – بافت خاک |
47 | درصد مواد آلی |
48 | رطوبت |
49 | درصد كربن آلي |